| Delivery Time: | 45 दिन |
| Payment Terms: | टीटी या एलसी |
DX51D Z60G गर्म पाइप जीआई छत छत शीट्स की स्थापना से सुसज्जित नालीदार स्टील शीट
| मानक | जिस |
| ग्रेड | SGCC SGCH या G550 (HRB≥85) |
| मोटाई | 0.14 से 1.5 मिमी |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन |
| मॉडल संख्या | 0.14-0.5 x 650-1200 x1500-3800 मिमी |
| प्रकार | स्टील का कुंडल |
| तकनीक | गर्म डूबा हुआ है |
| सतह का उपचार | जस्ती |
| आवेदन | निर्माण सामग्री |
| चौड़ाई | 650/800/890/900/1050 |
| लंबाई | 1500/1800/2000/2400/3005/3600 |
चक्की परीक्षण प्रमाण पत्र:
| कमोडिटी: गर्म घनी घनी घनी चादरें: SGCC + Z60 या 80 | |||||||||||
| नहीं। | गर्मी नहीं। | आकार: (मिमी) | रासायनिक संरचना(%) | शारीरिक युक्ति | अंतिम | ||||||
| सी | सी | एम.एन. | पी | रों | तन्यता ताकत | लंबे समय तक | नम्य होने की क्षमता | ||||
| (Mpa) | (%) | (एन / एमएम २) | |||||||||
| 1 | 120904220 | 0.18 मिमी x 1000 मिमी x 2000 मिमी Z60 | 0.06 | 0.03 | 0.21 | 0.014 है | 0.008 | 365 | 38 | 235 है | ए |
| २ | 120904230 है | 0.20 मिमी x 1000 मिमी x 2000 मिमी Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.015 है | 0.009 है | 365 | 38 | 230 | ए |
| ३ | 120904240 है | 0.25 मिमी x 1000 मिमी x 2000 मिमी Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.21 | 0.016 है | 0.007 | 360 है | ३। | 235 है | ए |
| ४ | 120904250 है | 0.30 मिमी x 1000 मिमी x 2000 मिमी Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.014 है | 0.007 | 370 | ३। | 245 | ए |
| ५ | 120904260 है | 0.40 मिमी x 1000 मिमी x 2000 मिमी Z80 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.015 है | 0.008 | 360 है | 38 | 240 है | ए |
| सब कुल | |||||||||||
पैकेज चित्र:
![]()