| Delivery Time: | 45 दिन |
| Payment Terms: | टीटी या एलसी |
JIS G3302 Q345B स्टील संरचना आवास की व्यवस्था
जीआई रूफ शीट की विशिष्टता
| उत्पाद का नाम | PPGI / GI नालीदार स्टील शीट |
| मोटाई | 0.13 मिमी-0.8 मिमी |
| लंबाई | 2.5 m, 3.0 m, 5.8 m या ग्राहक के विशेष अनुरोध के अनुसार |
| चौड़ाई | 610,760,840,900,914,1000,1200,1250 मिमी |
| सहनशीलता | मोटाई: +/- 0.02 मिमी, चौड़ाई: +/- 2 मिमी |
| सामग्री ग्रेड | DX51D / SGCC / DX52D / DX53D |
| सतह |
GI: 60g / sqm-275g / वर्गमीटर, ग्राहक के अनुरोध के अनुसार PPGI: PVDF, HDP, SMP, PE, PU |
| मानक | एएसटीएम, डीआईएन, जेआईएस, बीएस, जीबी / टी |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ, सीई |
| भुगतान की शर्तें | अग्रिम में 30% टी / टी जमा, 70% टी / टी संतुलन बी / एल कॉपी के बाद 5 दिनों के भीतर, 100% अपरिवर्तनीय एल / सी नजर में, 100% अपरिवर्तनीय एल / सी प्राप्त करने के बाद बी / एल 30-120 दिन, ओ / /ए |
| वितरण का समय | जमा की रसीद के बाद 30 दिनों के भीतर दिया गया |
| पैकेज | स्टील स्ट्रिप्स के साथ बंधे और पानी के सबूत कागज के साथ लिपटे |
| आवेदन रेंज |
1. फ्रिज शटर और साइड पैनल, वॉशर, फ्रीजर, एयर कंडीशन 2. राइस कुकर, माइक्रोवेव ओवन, वॉटर हीटर, नसबंदी अलमारियाँ, रेंज हूड्स 3. कंप्यूटर पैनल, डीवीडी / डीवीबी पैनल, टीवी बैक पैनल आदि। |
| लाभ |
1. उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ उचित मूल्य 2. प्रचुर मात्रा में स्टॉक और शीघ्र वितरण 3. समृद्ध आपूर्ति और निर्यात का अनुभव, ईमानदारी से सेवा |
चक्की परीक्षण प्रमाण पत्र:
| कमोडिटी: गर्म घनी घनी घनी चादरें: SGCC + Z60 या 80 | |||||||||||
| नहीं। | गर्मी नहीं। | आकार: (मिमी) | रासायनिक संरचना(%) | शारीरिक युक्ति | अंतिम | ||||||
| सी | सी | एम.एन. | पी | रों | तन्यता ताकत | लंबे समय तक | नम्य होने की क्षमता | ||||
| (Mpa) | (%) | (एन / एमएम २) | |||||||||
| 1 | 120904220 | 0.18 मिमी x 1000 मिमी x 2000 मिमी Z60 | 0.06 | 0.03 | 0.21 | 0.014 है | 0.008 | 365 | 38 | 235 है | ए |
| २ | 120904230 है | 0.20 मिमी x 1000 मिमी x 2000 मिमी Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.015 है | 0.009 है | 365 | 38 | 230 | ए |
| ३ | 120904240 है | 0.25 मिमी x 1000 मिमी x 2000 मिमी Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.21 | 0.016 है | 0.007 | 360 है | ३। | 235 है | ए |
| ४ | 120904250 है | 0.30 मिमी x 1000 मिमी x 2000 मिमी Z60 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.014 है | 0.007 | 370 | ३। | 245 | ए |
| ५ | 120904260 है | 0.40 मिमी x 1000 मिमी x 2000 मिमी Z80 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.015 है | 0.008 | 360 है | 38 | 240 है | ए |
| सब कुल | |||||||||||
पैकेज चित्र:
![]()