उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Huaye |
प्रमाणन: | ISO9001 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 एमटी |
---|---|
मूल्य: | negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग |
प्रसव के समय: | नियंत्रण रेखा या टीटी प्राप्त करने के बाद 45 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें: | नियंत्रण रेखा या टीटी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000MT |
मोटाई: | 0.14-1.5mm | प्रभावी चौड़ाई: | 650/800/890/900/1050 मिमी |
---|---|---|---|
लंबाई: | 1500-3800 मिमी | वेव चौड़ाई: | 76 मिमी |
लहर की ऊँचाई: | 17 मिमी -17.5 मिमी | सतह: | नियमित स्पैंगल |
इस्पात श्रेणी: | SGCH | मानक: | JIS G3302 |
जिंक की परत: | 60-275g / एम 2 | ||
प्रमुखता देना: | 1397 के रूप में जस्ती इस्पात की छत शीट,G550 जस्ता नालीदार लोहा,A653 जस्ता नालीदार लोहा |
गर्म डूबा SGCH स्टील जस्ती नालीदार छत शीट
1) विशिष्टता
ए।मोटाई: 0.14-1.5 मिमी
बीप्रभावी चौड़ाई: 650/800/890/900/1050 मिमी
सी।लंबाई: 1500-3800 मिमी
डीवेव चौड़ाई: 76 मिमी
इ।वेव की ऊँचाई: 17 मिमी -17.5 मिमी
एफडबल आकार जस्ती, 60-275g / एम 2
२)।स्टील ग्रेड: SGCH
३)।मानक: JIS G3302
४)।सतह: नियमित स्पैंगल
उत्पाद का नाम | निर्माण सामग्री जस्ती धातु लोहा 32 गेज जस्ती नालीदार स्टील शीट |
मॉडल संख्या | 0.12-4 मिमी * 600-1500 मिमी |
मानक | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, AS ETC |
मोटाई | 0.12-4 मिमी |
नियमित चौड़ाई | सामान्य 900/904/914/1000/1200/1219/1220/1250 मिमी या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
लंबाई | 6-12 मी या ग्राहक की मांगों के अनुसार |
सतह | जस्ती या रंग लेपित / अनुरोधित |
जिंक की परत | 30-275 ग्राम / एम 2 |
Moq | 25 टन |
पैकेज | स्टैंडर्ड सी वर्थ पैकेज |
प्रस्थान पोर्ट | चीन में कोई भी बंदरगाह |
Uasge:
1) छत
2) दीवार
3) छत
4) बाड़
स्थापना के तरीके:
यह दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि चादरें प्रचलित हवा की दिशा से दूर की ओर की ओर रखी गई हैं।जहां संभव हो, छत की चादरों को किनारे की सामान्य रेखा से दूर होने वाली साइड लैप के साथ तय किया जाना चाहिएटी
चक्की परीक्षण प्रमाण पत्र:
नहीं। | गर्मी नहीं। | आकार: (मिमी) | मात्रा | रासायनिक संरचना(%) | शारीरिक युक्ति | अंतिम | ||||||
(MT) | सी | सी | एम.एन. | पी | रों | तन्यता ताकत | लंबे समय तक | नम्य होने की क्षमता | ||||
(Mpa) | (%) | (एन / एमएम २) | ||||||||||
1 | 120107125 है | 0.376mmx920mmx2500mm | 0.14 | 0.02 | 0.67 | 0.013 | 0.012 है | 632 है | 88 | 600 | ए | |
२ | 120109219 | 0.315mmx920mmx2500mm | 0.14 | 0.02 | 0.66 | कू | 0.015 है | 632 है | 87 | 600 | ए | |
उत्पाद की तस्वीर:
व्यक्ति से संपर्क करें: Eric
दूरभाष: +8618961809985