उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Huaye |
प्रमाणन: | ISO14000 |
मॉडल संख्या: | इस्पात की चादर |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | टीटी या एलसी |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 |
नाम: | प्री पेंटेड स्टील शीट | वस्तु: | Prepainted Color Steel Coils / Coil |
---|---|---|---|
जिंक की परत: | 275 ग्राम / एम 2 | ऊपर की सतह: | 15 - 20 माइक्रोन पॉलिएस्टर + 5 माइक्रोन प्राइमर |
पीछे की सतह: | 5 - 7 माइक्रोन, या 7-8 माइक्रोन पॉलिएस्टर + 5 माइक्रोन प्राइमर | रंग: | आरएएल कार्ड या ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार। |
कुंडल वजन: | max. अधिकतम। 13 MT 13 एमटी | चौड़ाई: | 700-1250 मिमी |
प्रमुखता देना: | 275gM2 प्री पेंटेड स्टील शीट,700 मिमी प्री पेंटेड स्टील शीट,1250 मिमी जिंक कॉइल्स |
275 G / M2 ZINC कोटिंग पूर्वनिर्मित रंग का इस्पात का तार सिलिकन रंग का एक प्रकार का धातु का एक प्रकार का धातु का धातु से तैयार इस्पात का तार
जल्दी से विवरण:
जस्ता कोटिंग: 40 ग्राम / एम 2 से 275 ग्राम / एम 2, शीर्ष सतह: 15 - 20 माइक्रोन पॉलिएस्टर + 5 माइक्रोन प्राइमर
पीछे की सतह: 5 - 7 माइक्रोन, या 7-8 माइक्रोन पॉलिएस्टर + 5 माइक्रोन प्राइमर।रंग: RAL कार्ड या ग्राहकों के अनुरोधों के अनुसार।
कुंडल वजन अधिकतम।13 एमटी, कॉइल आईडी: 508 मिमी / 610 मिमी। या शीर्ष तरफ सुरक्षात्मक फिल्म के बिना
पेंट की श्रेणियाँ: पॉलिएस्टर / सिलिकॉन संशोधित पॉलिएस्टर (एसएमपी) / पीवीडीएफ
मोटाई: 0.18-1.20 मिमी
चौड़ाई: 700-1250 मिमी
न्यूनतम आदेश: 50MT प्रति आकार
विशेष विवरण
उत्पादन का नाम |
उच्च चमकदार कुंडली ppgl g550 az 70 ppgi ppgl SNI के साथ कॉइल
|
मॉडल संख्या | 0.12-1.2 मिमी * 600-1500 मिमी |
मानक | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, AS ETC |
मोटाई | 0.12-1.2 मिमी |
नियमित चौड़ाई | 914 मिमी, 1000 मिमी, 1200 मिमी, 1219 मिमी, 1220 मिमी, 1250 मिमी या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
लंबाई | कॉइल में या ग्राहक की मांगों के अनुसार |
कुंडल वजन | 3-8 टन |
कुंडल आईडी | 508/610 मिमी |
रंग | RAL कोड या ग्राहक के नमूने के अनुसार |
सतह | पेंटिंग प्रकार: पीई, एचडीपी, एसएमपी, पीवीडीएफ |
जिंक की परत | 30-275 ग्राम / एम 2 |
Moq | 25 टन |
पैकेज | स्टैंडर्ड सी वर्थ पैकेज |
प्रस्थान पोर्ट | चीन में कोई भी बंदरगाह |
ग्रेड | रासायनिक संरचना (%) | |||||||
सी | सी | एम.एन. | पी | रों | नी | सीआर | एमओ | |
201 | 50.15 | ≤1.00 | 5.5 / 7.5 | 600.060 | 300.030 | 3.5 / 5.5 है | 16.0 / 18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 450.045 | ≤0.03 | 8.0 / 11.0 | 18.00 / 20.00 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 450.045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 |
316 एल | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 450.045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 |
410 | 50.15 | ≤1.00 | 51.25 | 600.060 | 300.030 | 600.060 | 11.5 / 13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | 51.25 | 400.040 | ≤0.03 | - | 16.00 / 18.00 | - |
व्यक्ति से संपर्क करें: Eric
दूरभाष: +8618961809985