उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Huaye |
प्रमाणन: | ISO14000 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50MT |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग |
प्रसव के समय: | 45 दिन |
भुगतान शर्तें: | टीटी या एलसी |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 |
नाम: | जस्ती इस्पात नालीदार छत पैनल | वस्तु: | गर्म डूबा हुआ जस्ती नालीदार छत शीट |
---|---|---|---|
मोटाई: | 0.14mm | प्रभावी चौड़ाई: | 1050mm |
लंबाई: | 3800mm | वेव चौड़ाई: | 76 मिमी |
लहर की ऊँचाई: | 17 मिमी | इस्पात श्रेणी: | SGCH (पूर्ण पद) |
जिंक की परत: | 30-275g / एम 2 | ||
प्रमुखता देना: | 600 मिमी जस्ती नालीदार छत शीट,1250 मिमी जस्ती नालीदार छत शीट,30 ग्राम 2 जस्ती लोहे की चादरें |
600 ~ 1250 मिमी या आपके अनुरोध के अनुसार 30-275 जी / एम 2 जस्ती इस्पात नालीदार छत पैनल
नाम | 600 ~ 1250 मिमी या आपके अनुरोध के अनुसार 30-275 जी / एम 2 जस्ती इस्पात नालीदार छत पैनल |
मानक | एएसटीएम, डीआईएन, जेआईएस, बीएस, जीबी / टी |
सामग्री | DX51D, DX52D, S350GD, S550GD |
मोटाई | 0.12-4.0 मिमी |
चौड़ाई | 20-1500 मिमी, सामान्य चौड़ाई 914/1000/1219/1250/1500 मिमी है |
कोटिंग की प्रक्रिया का प्रकार |
सामने: डबल लेपित और डबल सुखाने; वापस: डबल लेपित और डबल सुखाने; एकल लेपित और डबल सुखाने; |
रंग |
मानक रंग: लाल, नीला, सफेद, ग्रे विशेष रंग: RAL रंग के अनुसार |
विशेषताएँ | मौसम का प्रमाण; हीटिंग इन्सुलेशन; अग्निरोधक; एंटी-जंग; ध्वनि इन्सुलेशन; लंबे जीवन काल: 15 वर्ष से अधिक |
लाभ |
1. कम नींव लागत 2. आसान निर्माण 3. समय और श्रम की बचत 4. विस्तृत बचत |
पैकिंग | स्टील स्ट्रिप्स के साथ बंधे और पानी के सबूत कागज के साथ लिपटे |
आवेदन |
1. निर्माण: पूर्वनिर्मित घर, स्टील हाउस, मोबाइल घर, मॉड्यूलर घर, विला, बंगला डिजाइन, पोर्टेबल घर / कारबाइन, तैयार घर, कियोस्क बूथ, स्टील बिल्डिंग ... 2. निर्माता विनिर्माण 3.घर के उपकरण और फर्नीचर 4. कब्र और पोत निर्माण 5. माताओं, मशीनरी संरचना भागों की तरह, मोटर्स के विनिर्माण गोले और इतने पर |
लदान | 10-15 कार्यदिवस के भीतर, 25-30 दिन जब मात्रा 1000 टन से अधिक हो। |
चक्की परीक्षण प्रमाण पत्र:
नहीं। | गर्मी नहीं। | आकार: (मिमी) | मात्रा | रासायनिक संरचना(%) | शारीरिक युक्ति | अंतिम | ||||||
(MT) | सी | सी | एम.एन. | पी | रों | तन्यता ताकत | लंबे समय तक | नम्य होने की क्षमता | ||||
(Mpa) | (%) | (एन / एमएम २) | ||||||||||
1 | 120107125 है | 0.376mmx920mmx2500mm | 0.14 | 0.02 | 0.67 | 0.013 | 0.012 है | 632 है | 88 | 600 | ए | |
२ | 120109219 | 0.315mmx920mmx2500mm | 0.14 | 0.02 | 0.66 | कू | 0.015 है | 632 है | 87 | 600 | ए | |
पैकेज चित्र जस्ती नालीदार छत शीट
व्यक्ति से संपर्क करें: Eric
दूरभाष: +8618961809985