| Brand Name: | Huaye |
| MOQ: | 50 |
| Delivery Time: | 45 दिन |
| Payment Terms: | टीटी या एलसी |
700 - 1250 मिमी चौड़ाई सीजीसीसी, डीएक्स 51 डी पीपीजीआई प्रीपेन्टेड कलर स्टील शीट, जिंक कोटेड
नरम वाणिज्यिक गुणवत्ता या लॉक बनाने की गुणवत्ता (LFQ)।
1 मोटाई: 0.2-1.0 मिमी
2 चौड़ाई: 700-1250 मिमी
3 मानक: JIS G3312, एएसटीएम A792
4 स्टील ग्रेड: CGCC, DX51D, जिंक कोट: Z60-Z275, AZ कोट: AZ 30-AZ150
5 प्लेट: गर्म डूबा हुआ जस्ती प्लेट या गैलवेल्यूम स्टील प्लेट
पेंट की 6 श्रेणियाँ: पॉलिएस्टर, सिलिकॉन संशोधित पॉलिएस्टर (एसएमपी) और पीवीडीएफ
7 पेंटिंग की मोटाई: 25 +/- ऊपर की तरफ 5 माइक्रोन और पीछे की तरफ 7 +/- 2 माइक्रोन
8 रंग: सफेद, लाल, नीले या RAL रंग कार्ड के अनुसार अनुकूलित
9 पैकिंग: स्टील बॉक्स में मानक निर्यात पैकिंग
10 शीर्ष पर सुरक्षात्मक फिल्म के साथ या बिना
12 काटने और काटने का अनुरोध ग्राहक के पदनाम के रूप में किया जा सकता है
| उत्पाद का नाम | 700 - 1250 मिमी चौड़ाई सीजीसीसी, डीएक्स 51 डी पीपीजीआई प्रीपेन्टेड कलर स्टील शीट, जिंक कोटेड | |||
| मानक | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, आदि। | |||
| नाममात्र की मोटाई | 0.2-1.0 मिमी | |||
| नाम मात्र की चौड़ाई | 700-1250 मिमी | |||
| लंबाई | कुंडल वजन या आवश्यकता के आधार पर किसी भी लंबाई | |||
| सब्सट्रेट स्टील | कोल्ड रोल्ड / हॉट रोल्ड | |||
| परत | Z60 ~ Z275 | |||
| सतह कोटिंग | जिंक की परत | |||
| दीप्ति | नियमित स्पैंगल / मिनी स्पैंगल / जीरो स्पैंगल | |||
| सतह का उपचार | क्रोमेटेड (Cr6) | |||
| क्रोमेटेड (Cr6) और तेलयुक्त | ||||
| Cr3 क्रोमेटेड (पर्यावरण) | ||||
| Cr3Chromated (पर्यावरण) और तेल से सना हुआ | ||||
| पर्यावरण पारित (क्रोम मुक्त) और तेल से सना हुआ | ||||
| पर्यावरण पारित (क्रोम मुक्त) | ||||
| तेल | ||||
| गैर-उपचार | ||||
| त्वचा पास हो गई | ||||
| ग्रेड | DC51D + Z, DX51D + Z, SGCC, CS टाइप A / B / C, St01Z | |||
| डिलीवरी की समय - सीमा | 15 ~ 30 दिनों के बाद टी / टी पूर्व भुगतान या एल / सी तारीख है | |||
| मूल्य शर्त | एफओबी, CIF, CFR, EX वर्क्स, FCA, DDU | |||
| माल लदान का बंदरगाह | चीन बंदरगाह (शंघाई, Ningbo) | |||
| भुगतान | नजर में एल / सी | |||
| टी / टी 30% अग्रिम में, 70% संतुलन बी / एल कॉपी प्राप्त करने के बाद | ||||
| 1. आश्वासन | ||||
| आपूर्ति की योग्यता | 500,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष | |||
| Moq | 50 मीट्रिक टन प्रत्येक आकार | |||
| पैकिंग | मिल का मानक निर्यात समुद्र-योग्य पैकिंग | |||
| आवेदन | बस आकार के उत्पादों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि संचित प्लेट, रंग लेपित प्लेट | |||
![]()
![]()